Číslo: |
38408
|
Originální název: | MPV5-195 |
Pouzdro: | ..... |
Popis: | Kruhový faston, kolík, izol, pr5mm, 4/6mm2 |
Výrobce: | KST - K.S.TERMINALS INC. |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_38408_KKI-MPV5-195-ZLUTA.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 1 334 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 500 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 4,2925 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 3,5475 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 2,9568 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 0,8312 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 0,7792 Kč |
≥100 ks (bez DPH): | 0,7272 Kč |
≥300 ks (bez DPH): | 0,6753 Kč |
≥1 000 ks (bez DPH): | 0,6234 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | KST | |
Pouzdro | ..... | |
Typ konektoru | vidlice | |
Podtypové zařazení konektoru | faston | |
Počet pólů v rámci jednoho celku | 1 | |
Počet kontaktů na pól | 1 | |
Počet jednotlivých funkčních celků v rámci jednoho výrobku | 1 | |
Úhel svírající vstupní vodič s výstupním vývodem [°] | 180 | |
Způsob ukotvení vodiče k součástce | krimpovani | |
Jmenovité napětí [V] | 600 | |
Barva izolantu nebo těla součástky | žlutá | |
Profilový rozměr fastonu [mm] | pr. 5 | |
Pokovení | Sn | |
Další | izolovana | |
Minimální průřez vodiče [mm2] | 4 | |
Maximální průřez vodiče [mm2] | 6 | |
Minimální AWG | 12 | |
Maximální AWG | 10 | |
Způsob montáže součástky | na kabel |
|
38414
Kruhový faston, zásuvka, celoizol, pr4.9mm, 1.5/2.5mm2
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
964 | 2,2680 | 1 |
|
38415
Kruhový faston, zásuvka, celoizol, pr4.9mm, 4/6mm2
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 390 | 3,7340 | 1 |
|
67919
Kleště lisov. s výměn. zásob., kalené, 3 výměn. nástavce
|
KNP
250
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 3 954,8500 | 1 |
|
Kleště krimp.pro izol.koncovky 1.25/2.0/5.5 mm2
|
KST
236
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 | 588,5156 | 1 |
|
Kleště krimp.pro izol.koncovky 1.25/2.0/5.5 mm2
|
KST
228
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 | 976,2170 | 1 |
|
Nástroj krimpovací s vyměnitelnými čelistmi
|
HAN
220
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 2 378,7360 | 1 |